Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és lakás villamos felülvizsgálata
Bruttó árak, 2026. Mindegyik sor tartalmazza a körzeten belüli utat, a jegyzőkönyvet és a minősítő iratot. A sáv alsó vagy felső széléhez a mérési pontok (áramkörök, dugaljak, lámpatestek, fix bekötésű gépek) száma dönti el.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lakás 60 m²-ig, egy elosztóval | 46 500–51 500 Ft | |
| Lakás 60 m² felett 100 m²-ig, illetve kételosztós lakás | 53 500–59 500 Ft | |
| Családi ház 160 m²-ig, egy főelosztóval | 63 500–70 000 Ft | |
| Családi ház 160–280 m² között | 77 500–87 000 Ft | sok áramkörnél a mérési pontok száma módosíthatja |
| Ház 280 m² felett | 880–990 Ft/mérési pont | |
| Saját elosztós melléképület vagy emeleti alelosztó | 15 000–17 500 Ft/db | garázs, műhely, nyári konyha |
| Saját földelés ellenállásmérése | 8 000–10 000 Ft | ahol a ház földelőszondával működik |
| Újramérés a kijavított áramkörökön, új minősítő irattal | 22 500–26 500 Ft | |
| Hibajavítás munkadíja a jegyzőkönyv alapján | 14 000–17 000 Ft/óra | anyag külön soron, a beszerzés a miénk |
| További aláírt, nyomtatott példány | 5 000–6 000 Ft/db |
Villamos felülvizsgálat ingatlan-adásvételhez
2026-os tájékoztató bruttó díjak, kiszállással a 15 km-es körzetben, mérési jegyzőkönyvvel és minősítő irattal. Eladónak és vevőnek ugyanaz a díj.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Eladó lakás 60 m²-ig, egy elosztóval | 46 500–51 500 Ft | |
| Eladó lakás 60–100 m² között | 53 500–59 500 Ft | |
| Eladó családi ház 160 m²-ig | 63 500–70 000 Ft | |
| Eladó családi ház 160–280 m² között | 77 500–87 000 Ft | |
| Saját elosztós melléképület, garázs | 15 000–17 500 Ft/db | |
| Sürgős irat a mérést követő munkanapon | 9 000–12 000 Ft | felár a díj fölött |
| Meglévő minősítő irat átnézése | 7 000–9 000 Ft | beszámít, ha utána mérést rendel |
| Javítási költségbecslés a hibalistához, vevőnek | 12 000–16 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft |
Albérlet és diáklakás villamos felülvizsgálata
Bruttó árak bérbeadóknak, 2026. Az utazás a körzeten belül, a jegyzőkönyv és az irat nem külön tétel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kiadott lakás 60 m²-ig | 46 500–51 500 Ft | |
| Kiadott lakás 60–100 m² között | 53 500–59 500 Ft | |
| Szobánként kiadott ház 250 m²-ig, legfeljebb 8 szobával | 79 500–92 500 Ft | alelosztókkal együtt |
| További lakás ugyanabban a házban, ugyanazon a napon | 39 000–45 000 Ft/lakás | |
| Bérlőváltás közti állapotellenőrzés irat nélkül | 24 000–29 000 Ft | szemrevételezés és Fi-relé-mérés, a minősítő iratot nem pótolja |
| Új dugaljkör kiépítése egy szobába | 38 000–55 000 Ft | anyaggal, az anyagot mi szerezzük be |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft | |
| További aláírt, nyomtatott példány | 5 000–6 000 Ft/db |
Első ellenőrzés bővítés, tetőtér-beépítés és felújítás után
Bruttó sávok 2026-ra, úti költséggel és az átadási irattal együtt. Az ár az ellenőrzött szakasz méretétől függ.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Bővítés vagy tetőtér első ellenőrzése, legfeljebb 6 új áramkör | 36 500–44 500 Ft | |
| Teljesen felújított lakás első ellenőrzése | 52 000–60 000 Ft | |
| Új vagy teljesen újravezetékezett családi ház 200 m²-ig | 78 500–88 500 Ft | |
| Új ház 200 m² felett | 880–990 Ft/mérési pont | |
| Szemle a takarás előtt, fotódokumentációval | 15 000–19 000 Ft | |
| Terhelhetőségi becslés a mérőhelyhez (hőszivattyú, főzőlap, töltő) | 14 000–19 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft |
Napelemes rendszer felülvizsgálata
Bruttó sávok 2026-ra, bennük van az út a körzeten belül, a mérési jegyzőkönyv és a napelem saját minősítő irata.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi házas rendszer egy inverterrel, legfeljebb két stringgel, mindkét oldal mérésével | 55 500–61 500 Ft | |
| Minden további string | 6 000–7 000 Ft/string | |
| Napelem plusz a ház hálózata ugyanazon a napon, 160 m²-es házig | 104 500–116 500 Ft | két külön minősítő irat |
| Több inverteres rendszer 50 kWp-ig, gazdasági épületen vagy cégnél | 138 000–156 000 Ft | |
| Túlfeszültség-védelem ellenőrzése az elosztóban | 7 000–8 500 Ft | |
| Hőkamerás felvétel a DC kötésekről és az inverter csatlakozóiról | 12 000–16 000 Ft | napsütéses, terhelt állapotban |
| Villámhárító felülvizsgálata ugyanazon a napon, 4 levezetőig | 60 000–68 000 Ft | külön irattal |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft |
Társasház közös részeinek villamos felülvizsgálata
Társasházaknak szóló 2026-os bruttó árak, út a körzetben, jegyzőkönyv és irat benne.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Közös részek, legfeljebb 12 lakás, egy lépcsőház | 73 500–85 500 Ft | |
| Közös részek, 13–40 lakás | 98 000–128 000 Ft | |
| Nagyobb ház, több lépcsőház | 900–1 000 Ft/mérési pont | |
| Lakás mérése a közös napon, lakásonként | 39 000–45 000 Ft/lakás | minden lakás külön irattal |
| Hőkamerás felvétel a főelosztóról terhelés alatt | 14 000–18 000 Ft | |
| Ütemezett javítási terv a közgyűlésnek, költségbecsléssel | 12 000–16 000 Ft | |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft |
Üzlet, vendéglátóhely és szálláshely villamos felülvizsgálata
Üzleteknek szóló 2026-os bruttó árak, amelyekben az utazás és mindkét dokumentum benne van. Cégnek kérésre nettó összeget írunk.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Üzlet, szalon, kis kávézó 80 m²-ig | 73 500–85 500 Ft | |
| Konyhás vendéglátóhely, nagyobb üzlet vagy vendégház 150 m²-ig | 108 500–126 500 Ft | |
| 150 m² felett | 900–1 000 Ft/mérési pont | |
| OTSZ szerinti tűzvédelmi rész kiértékelése | 38 000–48 000 Ft | ugyanabban a minősítő iratban |
| Hordozható eszközök vizsgálata, címkézéssel | 1 100–1 500 Ft/db | |
| Mérés nyitás előtt, zárás után vagy szünnapon | 10 000–14 000 Ft | felár a díj fölött |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft | |
| További aláírt, nyomtatott példány | 5 000–6 000 Ft/db |
Munkahelyi érintésvédelmi felülvizsgálat irodában, rendelőben, műhelyben
Bruttó sávok 2026-ra, benne az út a körzeten belül, a jegyzőkönyv és az irat. Cégeknek nettó árat is adunk.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Iroda vagy rendelő 100 m²-ig | 74 500–86 500 Ft | |
| Iroda vagy műhely 100–250 m² között | 116 000–134 000 Ft | |
| 250 m² felett | 900–1 000 Ft/mérési pont | |
| Kéziszerszám, hordozható eszköz vizsgálata, címkézéssel | 1 100–1 500 Ft/db | |
| Tűzvédelmi rész az irodai vagy műhelyi iratban | 38 000–48 000 Ft | OTSZ-hivatkozással, saját határnappal |
| Mérés munkaidőn kívül vagy hétvégén | 10 000–14 000 Ft | felár a díj fölött |
| Újramérés javítás után, új irattal | 22 500–26 500 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?